فهرست مبالغ و تخفیف های وِیژه برای دارندگان اقامت خانه دوم MM2H
توجه 1. این جدول بر اساس قیمتهای روز تهیه شده است و این سایت مسوولیتی در قبال تغییرات احتمالی ندارد.
توجه 2. این تخفیفها از جمله امتیازاتی است که تنها به دارندگان اقامت مالزی خانه دوم MM2H تعلق می گیرید و دارندگان سایر انواع اقامت نظیر اقامت با ثبت شرکت از این امتیازات بی بهره اند.
توجه 3. پس از احتساب تخفیفها در اغلب موارد امکان دریافت وام تا سقف 70 % با مدت زمان بازپرداخت تا سقف 7 سال و بهره سالانه 2 تا 3.5 % موجود می باشد.
توجه 4. به غیر از مدل های فوق هیوندای، کیا، نازا، پروتون، پرودوا و سایر خودرو سازان نیز تخفیفهای مشابهی در اختیار دارندگان اقامت خانه دوم قرار می دهند.
MM2H Price (RM) Normal Price (RM)
TOYOTA
Avanza 1.5 RM50,230.14 RM71,966.50
Vois 1.5G RM61,574.03 RM85,025.00
Altis 1.6E (A) RM66,580.00 RM102,900.00
Altis 1.8E (A) RM70,949.00 RM109,900.00
Altis 1.8G (A) RM75,830.00 RM117,900.00
Rush 1.5G (A) RM58,847.00 RM88,888.00
Rush 1.5S (A) RM64,473.00 RM94,888.00
Camry 2.0E (A) RM87,758.00 RM141,109.00
Camry 2.0G (A) RM93,290.00 RM151,246.00
Camry 2.4V (A) RM102,622.00 RM170,545.00
Fortuner 2.7 (A) RM114,000.00 RM183,500.00
Vois 1.5G RM61,574.03 RM85,025.00
Altis 1.6E (A) RM66,580.00 RM102,900.00
Altis 1.8E (A) RM70,949.00 RM109,900.00
Altis 1.8G (A) RM75,830.00 RM117,900.00
Rush 1.5G (A) RM58,847.00 RM88,888.00
Rush 1.5S (A) RM64,473.00 RM94,888.00
Camry 2.0E (A) RM87,758.00 RM141,109.00
Camry 2.0G (A) RM93,290.00 RM151,246.00
Camry 2.4V (A) RM102,622.00 RM170,545.00
Fortuner 2.7 (A) RM114,000.00 RM183,500.00
HONDA
City i-DSI RM56,018.00 RM77,272.50
City VTEC RM59,503.00 RM83,116.50
Civic 1.8S RM80,080.00 RM110,048.50
Civic 2.0S RM83,584.00 RM124,559.00
Accord 2.0LVTi RM95,081.00 RM137,197.60
Accord 2.4VTi-L RM114,690.61 RM166,035.80
CR-V RM102,795.00 RM143,031.30
City VTEC RM59,503.00 RM83,116.50
Civic 1.8S RM80,080.00 RM110,048.50
Civic 2.0S RM83,584.00 RM124,559.00
Accord 2.0LVTi RM95,081.00 RM137,197.60
Accord 2.4VTi-L RM114,690.61 RM166,035.80
CR-V RM102,795.00 RM143,031.30
NISSAN
Sylphy RM75,300.00 RM108,851.00
Grand Lavina RM62,352.00 RM81,868.50
Latio RM57,822.64 RM80,694.50
Latio Sport RM66,762.60 RM91,610.00
Sentra RM63,800.00 RM82,792.50
Cefiro V6 RM88,828.00 RM144,021.62
X-Trail RM91,800.00 RM129,244.90
Grand Lavina RM62,352.00 RM81,868.50
Latio RM57,822.64 RM80,694.50
Latio Sport RM66,762.60 RM91,610.00
Sentra RM63,800.00 RM82,792.50
Cefiro V6 RM88,828.00 RM144,021.62
X-Trail RM91,800.00 RM129,244.90
MERCEDEZ
C200 Kompressor Elegance RM190,215.80 RM251,888.00
C200 Kompressor Avantgarde RM200,215.80 RM261,888.00
C230 Avantgarde RM215,439.88 RM295,888.00
C230 Avantgarde Advanced RM230,439.88 RM310,888.00
E200 Kompressor Elegance (New Generation) RM269,225.66 RM353,888.00
E230 Avantgrade (New Generation) RM270,493.85 RM398,888.00
E280 AMG Sports Package (New Generation) RM301,478.93 RM438,888.00
C300L-V221 RM587,112.17 RM651,888.00
S350 (SEL) – (New Generation) RM587,112.17 RM839,888.00
C200 Kompressor Avantgarde RM200,215.80 RM261,888.00
C230 Avantgarde RM215,439.88 RM295,888.00
C230 Avantgarde Advanced RM230,439.88 RM310,888.00
E200 Kompressor Elegance (New Generation) RM269,225.66 RM353,888.00
E230 Avantgrade (New Generation) RM270,493.85 RM398,888.00
E280 AMG Sports Package (New Generation) RM301,478.93 RM438,888.00
C300L-V221 RM587,112.17 RM651,888.00
S350 (SEL) – (New Generation) RM587,112.17 RM839,888.00
BMW
320i RM161,736.57 RM236,800.00
320i Highline RM163,797.26 RM242,800.00
325i RM194,417.15 RM288,800.00
325i Sports RM205,048.30 RM308,800.00
523i CKD RM239,861.26 RM349,800.00
523i SE CKD RM261,389.52 RM375,800.00
525i Sport CKD RM283,768.79 RM409,800.00
530i Limited Sports CKD RM299,968.72 RM453,800.00
320i Highline RM163,797.26 RM242,800.00
325i RM194,417.15 RM288,800.00
325i Sports RM205,048.30 RM308,800.00
523i CKD RM239,861.26 RM349,800.00
523i SE CKD RM261,389.52 RM375,800.00
525i Sport CKD RM283,768.79 RM409,800.00
530i Limited Sports CKD RM299,968.72 RM453,800.00
No comments:
Post a Comment